HB-102水基金属脱脂清洗剂
简介:
HB-102水基金属脱脂清洗剂(防锈型)是为珠海格力专门研制的,在原
HB-101水基金属脱脂清洗剂的基础上加强其防锈性的产品,适用于各种钢铁
材料、铸铁材料、粉末冶金材料清洗脱脂防锈,具有良好的清洗油污的性能.
清洗后在空气湿度≤90%时有较好防锈作用,防锈时间约24-72小时(防
锈时间需根据零件存放处域的空气质量,存放时表面应无水份);不含铬、
磷、亚硝酸盐,无任何不良作用,通过SGS认证,符合欧盟ROHS要求,属环保
型水溶性清洗剂。
特 点:
1.对油污具有良好的清洗脱脂性能。
2.化学稳定性好;无燃烧性;无毒,不含亚硝酸盐,使用安全,不污染环境。
3.清洗脱脂过程中对零件无损伤,洗后零件表面具有较好的防锈性能。
4.用于零件电焊或火焰焊接前的清洗脱脂,洗后无须用水漂洗,可提高焊接质量;
5.不适合对零件焊接后表面残留焊膏的清洗;
技术指标
序号 | 项 目 | 指 标 | 检测标准 |
1 | 外观 | 无色、微黄色到深棕色透明液体;在温度低于20.0℃时有少量析出物(加热后溶解) | 目测 |
2 | 气味 | 表面活性剂轻微的气味 | 感观 |
3 | pH wt 3% | 10.0-12.5 | 用蒸馏水或去离子水配制,静止2h后用pH计测 |
4 | 总碱度(点) wt 3% | 5.0?9.0 | 用蒸馏水或去离子水配制,滴定法① |
5 | 消泡性:wt 3%(30±2)℃ 10min残留泡沫高度 | >30mm(使用在喷淋设备上时,可加入适量的专用消泡剂) | 参考:JB/T4323.2-1999 第10项 |
6 | 净洗力(45#钢试片)wt 3% 65.0±2℃ | ≥90% | 参考:JB/T4323.2-1999 第6项 |
7 | 腐蚀性试验 浓 度:wt 3% 温 度:(90±2)℃ 时 间:2h | 45#钢 0级 | 参考: HB 5227-82 第1项和第4项 |
8 | 使用方法
浓 度:wt3-5% 温 度:40-65℃ 时 间:1-5min | 喷淋、超声波;在使用的过程中适量的添加: 具体浓度视零件清洗技术要求定 具体温度视零件清洗技术要求定 具体时间视零件清洗技术要求定 |
|
10 | 毒性 | 无毒、不燃、不含亚硝酸盐等有害物,符合ROHS要求。 |
|
11 | 保质期 | 1年 | 储存于阴凉干燥处 |
可提供证书:SGS、MSDS(产品安全数据报告)
储存:储存于阴凉干燥处,防止阳光直射。
包装规格:25Kg塑料桶 200kg包装